Regulament Campanie Sf Maria August 2025
REGULAMENT OFERTE
Regulament campanii reduceri: August 2025
Articolul 1.Organizatorul campaniilor de reduceri
Art.1.1. Campaniile promotionale sunt organizate de ATELIER DALMA SRL cu sediul social in Tunari, Ilfov, str. Alexandru Ioan Cuza, nr 32A, cu punct de lucru in Tunari, Ilfov, str. Alexandru Ioan Cuza, nr 32A, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J23/2168/2015, cod unic de inregistrare RO34698901.
Art.1.2. Decizia de derulare a campaniilor promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.
Art.1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament in perioada desfasurarii campaniilor, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari.
Articolul 2. Durata. Locul desfasurarii.
Art.2.1. Campaniile promotionale se desfasoara periodic pe site-ul graveazapovesteata.ro sau pe site-uri partenere de anunturi (eMag Marketplace); preturile promotionale pot fi diferite pe site-urile partenere fata de site-ul propriu, ca urmare a diverselor comisioane percepute de catre acesti parteneri sau din motive de fidelizare si atragere de noi clienti.
Art.2.2. Perioada de acordare a produselor aflate in promotie este mentionata la sectiunea “Regulament campanii reduceri” pentru ofertele lunii curente vizibile in paginile site-ului graveazapovesteata.ro
; reducerile se refera la perioada 01.08.2025 - 31.08.2025 si pot varia prin afisarea acestora prin intermediul site-ului sau ale partenerilor mentionati mai sus.
| SKU | Pret referinta | Pret vanzare |
| 17-D | 169.9 | 84.95 |
| 91 | 149.9 | 89.94 |
| 1 | 119.9 | 71.94 |
| 89-D | 119.9 | 71.94 |
| 200-B | 169.9 | 101.94 |
| 202 | 179.9 | 107.94 |
| 17F-D | 199.9 | 99.95 |
| 200F-D | 189.9 | 113.94 |
| 216FY1 | 259.9 | 181.93 |
| 91F | 189.9 | 113.94 |
| 17FL3 | 369.9 | 258.93 |
| 500 | 179.9 | 107.94 |
| 17L3 | 329.9 | 230.93 |
| 216FL3 | 329.9 | 230.93 |
| 216FP | 269.9 | 188.93 |
| 17FL3MYBABY | 499.9 | 349.93 |
| 17FMYBABY | 219.9 | 131.94 |
| 17FW1H1 | 299.9 | 179.94 |
| 216F | 259.9 | 155.94 |
| 720B6 | 319.9 | 223.93 |
| 17FB6 | 289.9 | 202.93 |
| 651FB6 | 329.9 | 230.93 |
| 651B6 | 289.9 | 202.93 |
| 17B6 | 249.9 | 174.93 |
| 216 | 219.9 | 131.94 |
| 17FX2 | 379.9 | 227.94 |
| 17X2 | 319.9 | 191.94 |
| 216L3 | 449.9 | 314.93 |
| 200X2 | 299.9 | 179.94 |
| 564F-D | 189.9 | 113.94 |
| 565F-D | 209.9 | 125.94 |
| 565-D | 179.9 | 107.94 |
| 564 | 149.9 | 89.94 |
| 216BOTEZ | 229.9 | 160.93 |
| 611Y1 | 269.9 | 188.93 |
| 598BOTEZ | 209.9 | 146.93 |
| 606 | 249.9 | 149.94 |
| B717 | 359.9 | 251.93 |
| NUME+L19 | 259.9 | 181.93 |
| 611FY1 | 299.9 | 209.93 |
| YD | 259.9 | 181.93 |
| 605Y1 | 249.9 | 174.93 |
| 651F | 209.9 | 125.94 |
| 89X2 | 149.9 | 104.93 |
| 01X2 | 259.9 | 155.94 |
| 200FX2 | 359.9 | 215.94 |
| 611X2Y1X2 | 379.9 | 265.93 |
| 611FX2Y1X2 | 439.9 | 307.93 |
| 216FB14 | 339.9 | 237.93 |
| 216B15 | 499.9 | 349.93 |
| 216B1517B6 | 599.9 | 419.93 |
| R1 | 229.9 | 160.93 |
| R1X2 | 379.9 | 265.93 |
| 658P | 209.9 | 146.93 |
| 658FP | 219.9 | 153.93 |
| 658FL3 | 299.9 | 209.93 |
| 689 | 149.9 | 89.94 |
| 693Y1 | 219.9 | 153.93 |
| 693X2Y1X2 | 349.9 | 244.93 |
| 600Y1 | 269.9 | 188.93 |
| 600FY1 | 299.9 | 209.93 |
| 565FP | 209.9 | 125.94 |
| 565FL3 | 319.9 | 223.93 |
| 01F | 179.9 | 107.94 |
| 720 | 179.9 | 107.94 |
| 740 | 149.9 | 89.94 |
| 740B6 | 229.9 | 160.93 |
| 597TW1H1-B | 249.9 | 174.93 |
| 500TW1H1-B | 289.9 | 202.93 |
| 216FTW1X2N178 | 419.9 | 293.93 |
| 720TMIXW1X2N178 | 369.9 | 258.93 |
| 216FTMIXW1X2N178 | 419.9 | 293.93 |
| 600FL13PA | 419.9 | 293.93 |
| 756FP | 419.9 | 293.93 |
| 765-D | 199.9 | 99.95 |
| 753 | 149.9 | 89.94 |
| 752 | 169.9 | 101.94 |
| 756FY1 | 409.9 | 286.93 |
| 783P | 269.9 | 188.93 |
| 783FP | 329.9 | 230.93 |
| 781P | 249.9 | 174.93 |
| 781FP | 279.9 | 195.93 |
| 779-B | 179.9 | 107.94 |
| 779F | 209.9 | 125.94 |
| 202TW1H1 | 299.9 | 209.93 |
| 783FL22 | 439.9 | 307.93 |
| 720X2 | 299.9 | 179.94 |
| 753X2 | 299.9 | 179.94 |
| 765X2 | 269.9 | 161.94 |
| 565FX2 | 399.9 | 239.94 |
| 17B11H1 | 349.9 | 244.93 |
| B30 | 369.9 | 258.93 |
| 720441X46B14X3-B | 299.9 | 209.93 |
| 852L3 | 399.9 | 279.93 |
| 720TW1N178 | 339.9 | 237.93 |
| 783L28 | 589.9 | 412.93 |
| 783FL28 | 579.9 | 405.93 |
| 720TY2 | 319.9 | 223.93 |
| 17303L3 | 459.9 | 321.93 |
| 17F303L3 | 519.9 | 363.93 |
| 781L13PA | 359.9 | 251.93 |
| 606L8 | 259.9 | 181.93 |
| 783FL8 | 419.9 | 293.93 |
| 783L8 | 349.9 | 244.93 |
| 781FL8 | 369.9 | 258.93 |
| 781L8 | 339.9 | 237.93 |
| 216441X22B14-B | 339.9 | 237.93 |
| 216F441X22B14-B | 369.9 | 258.93 |
| 720441X32TW1N178-B | 379.9 | 265.93 |
| 555L5 | 259.9 | 181.93 |
| 597TMIXY2 | 289.9 | 202.93 |
| 282TMIXY2 | 319.9 | 223.93 |
| 282FTMIXY2 | 399.9 | 279.93 |
| 322 | 139.9 | 83.94 |
| 321 | 139.9 | 83.94 |
| 720325X24 | 319.9 | 223.93 |
| 216FMYBABY | 259.9 | 155.94 |
| 720TPARACORDW1Y6 | 319.9 | 223.93 |
| 720B15 | 399.9 | 279.93 |
| 202TW1H1NEW | 319.9 | 223.93 |
| 863TY3-B | 359.9 | 251.93 |
| 864W1H1 | 249.9 | 174.93 |
| 864INEL | 199.9 | 139.93 |
| 17832L29 | 499.9 | 349.93 |
| 17F832L29 | 549.9 | 384.93 |
| 564B11L75X2H1 | 419.9 | 293.93 |
| 01-D | 139.9 | 83.94 |
| 17FL75X386023X2 | 329.9 | 230.93 |
| 863TY2 | 359.9 | 251.93 |
| IT001 | 179.9 | 125.93 |
| ITB02 | 409.9 | 286.93 |
| 832L75X3H1 | 259.9 | 181.93 |
| 89323L75X6H1 | 299.9 | 149.95 |
| 864B26X3L75X3H1 | 269.9 | 188.93 |
| 864B44X5 | 199.9 | 139.93 |
| 862B44X3 | 159.9 | 111.93 |
| 17L77H1 | 319.9 | 223.93 |
| 17FL77H1 | 349.9 | 244.93 |
| 216FBEBE | 229.9 | 160.93 |
| 868X3L3 | 359.9 | 215.94 |
| 753PRT-C | 229.9 | 137.94 |
| IT001L22 | 369.9 | 258.93 |
| 210botez | 49.9 | 34.93 |
| 60817FL8 | 419.9 | 293.93 |
| B117303PA | 459.9 | 321.93 |
| 17L35X2L3 | 409.9 | 286.93 |
| 604L35L3PA | 299.9 | 209.93 |
| ITB07 | 419.9 | 293.93 |
| 17FL77X3H1 | 359.9 | 251.93 |
| 202TY2MINI-B | 329.9 | 230.93 |
| 720TIMPY2MINI | 339.9 | 237.93 |
| NUMEMINIS+L5 | 259.9 | 181.93 |
| NUMEMINI+L5 | 249.9 | 174.93 |
| 65901Y1 | 359.9 | 251.93 |
| YD2L19 | 249.9 | 174.93 |
| YD6L5 | 379.9 | 265.93 |
| 30389L79X4 | 499.9 | 349.93 |
| YD8L76X3H1 | 249.9 | 174.93 |
| YD8L76X6H1 | 359.9 | 251.93 |
| 17L79X2H3 | 289.9 | 202.93 |
| 17FL79X2H3 | 329.9 | 230.93 |
| 17L79H3 | 229.9 | 160.93 |
| 17FL79H3 | 269.9 | 188.93 |
| 565B38325X5 | 219.9 | 153.93 |
| 565FB38325X5 | 244.9 | 171.43 |
| ITB08 | 369.9 | 258.93 |
| 600FT | 349.9 | 244.93 |
| YD9L79X3H1 | 269.9 | 188.93 |
| 779FB6 | 349.9 | 244.93 |
| YD10L5CUPLU | 329.9 | 230.93 |
| 694L76X2H1 | 239.9 | 167.93 |
| 687L76X2H1 | 259.9 | 181.93 |
| 565BASAGX6SNUR3-D | 279.9 | 195.93 |
| 565FBASAGX6SNUR3-D | 319.9 | 223.93 |
| YD14INEL | 149.9 | 104.93 |
| 606P | 189.9 | 132.93 |
| 500TY2MINI | 289.9 | 202.93 |
| XB51 | 249.9 | 174.93 |
| XB54 | 279.9 | 195.93 |
| XB53 | 289.9 | 202.93 |
| XB52 | 259.9 | 181.93 |
| ITB09 | 329.9 | 230.93 |
| ITB09X2 | 479.9 | 335.93 |
| ITB09X3 | 589.9 | 412.93 |
| 500325X8B38 | 279.9 | 195.93 |
| 01325X4H1NEON | 189.9 | 94.95 |
| YDL75X6H1 | 269.9 | 188.93 |
| L35X2H3 | 189.9 | 132.93 |
| 327X110H3 | 199.9 | 99.95 |
| SNURH1 | 169.9 | 118.93 |
| 864L79 | 169.9 | 118.93 |
| L40X2B52H6 | 529.9 | 370.93 |
| 335PA | 189.9 | 132.93 |
| L76X3H1 | 209.9 | 146.93 |
| L77X2H1 | 259.9 | 181.93 |
| L40 | 199.9 | 139.93 |
| L79 | 189.9 | 132.93 |
| B44B26NEONSCOICAH1W1 | 259.9 | 181.93 |
| 890X11 | 189.9 | 113.94 |
| YD15B14B44NEONH1W1 | 269.9 | 188.93 |
| PERLEH3PA | 169.9 | 101.94 |
| 890X5327X4H3PA | 189.9 | 132.93 |
| L40B51H6 | 349.9 | 244.93 |
| L40L79H1 | 299.9 | 209.93 |
| YD17L77X2H1 | 259.9 | 181.93 |
| YD18L77X2H1 | 259.9 | 181.93 |
| 01B26 | 219.9 | 131.94 |
| R31 | 299.9 | 209.93 |
| ITB10 | 379.9 | 265.93 |
| 17FMYBABY-C | 199.9 | 119.94 |
| 216FMYBABY-C | 259.9 | 155.94 |
| 17FECO-D | 259.9 | 155.94 |
| 862L35X16L76X2H3 | 359.9 | 251.93 |
| 564FDESENE | 249.9 | 149.94 |
| 323X6L75X6H1 | 419.9 | 209.95 |
| 323X2L29 | 359.9 | 215.94 |
| 216SUVITA | 199.9 | 139.93 |
| 216BAITA | 199.9 | 139.93 |
| ITB09MYBABY | 329.9 | 230.93 |
| 17-B | 129.9 | 64.95 |
| 17F-B | 199.9 | 99.95 |
| 200F-B | 189.9 | 113.94 |
| 565-B | 179.9 | 107.94 |
| 565F-B | 209.9 | 125.94 |
| YD22B1 | 279.9 | 195.93 |
| YD23L22 | 349.9 | 244.93 |
| YD24X3L75X5H1 | 379.9 | 265.93 |
| YD25L79X3H3 | 259.9 | 181.93 |
| 01-C | 139.9 | 83.94 |
| 01-B | 139.9 | 83.94 |
| 01F-C | 179.9 | 107.94 |
| 01F-D | 179.9 | 107.94 |
| 01F-B | 179.9 | 107.94 |
| 322-C | 139.9 | 83.94 |
| 91-C | 149.9 | 89.94 |
| 91-D | 149.9 | 89.94 |
| 765 | 149.9 | 89.94 |
| 765-C | 149.9 | 89.94 |
| YD22X2L79H1 | 299.9 | 209.93 |
| YD24X2L75X6H1 | 329.9 | 230.93 |
| 216BOTEZ2 | 209.9 | 146.93 |
| 17YD37L79X3H3 | 419.9 | 293.93 |
| 17GIRLL3 | 289.9 | 202.93 |
| 17BOYL18 | 279.9 | 195.93 |
| 17GIRLL18 | 279.9 | 195.93 |
| 01SNUR4-D | 219.9 | 131.94 |
| 01FSNUR4-D | 259.9 | 155.94 |
| 323X6L75X2H1 | 369.9 | 184.95 |
| 832L3 | 299.9 | 209.93 |
| 832448X30-B | 329.9 | 230.93 |
| 862X5L75X2H3 | 359.9 | 251.93 |
| 862X8L75X5H3 | 419.9 | 293.93 |
| 765597Y11 | 259.9 | 155.94 |
| 17216Y11 | 359.9 | 215.94 |
| 17F216FY11 | 429.9 | 257.94 |
| 91F-C | 189.9 | 113.94 |
| 91F-D | 189.9 | 113.94 |
| 01BASAGX6-C | 249.9 | 174.93 |
| 01FBASAGX6-C | 269.9 | 188.93 |
| 321-C | 139.9 | 83.94 |
| 321-D | 139.9 | 83.94 |
| 564F-C | 189.9 | 113.94 |
| 564F-B | 189.9 | 113.94 |
| 564-C | 149.9 | 89.94 |
| 564-D | 149.9 | 89.94 |
| 564-B | 169.9 | 101.94 |
| 17890X32B44H3-D | 369.9 | 258.93 |
| 17F890X32B44H3-D | 379.9 | 265.93 |
| 17L40L35X6B44H6-D | 379.9 | 265.93 |
| 17FL40L35X6B44H6-D | 439.9 | 307.93 |
| B64L94-D | 369.9 | 258.93 |
| 880X36NEONMULTICOLOR-D | 259.9 | 181.93 |
| 880X36NEONPEACH-D | 259.9 | 181.93 |
| 890X24H1NEONMULTICOLOR-D | 249.9 | 174.93 |
| 890X24H1NUDE-D | 249.9 | 174.93 |
| L81X3H1-D | 209.9 | 146.93 |
| L104H1-D | 289.9 | 202.93 |
| L105H6-D | 289.9 | 202.93 |
| L106H6-D | 289.9 | 202.93 |
| L40H6-D | 289.9 | 202.93 |
| L103X2H6-D | 229.9 | 160.93 |
| L40SNURRAINBOW-D | 259.9 | 181.93 |
| 779FSNUR3-D | 289.9 | 144.95 |
| 17L40X2H6-D | 409.9 | 286.93 |
| 17FL40X2H6-D | 439.9 | 307.93 |
| 500TMIXY2MINI-B | 289.9 | 202.93 |
| 500TMIXY10-B | 329.9 | 230.93 |
| 200TMIXY2MINI-B | 319.9 | 223.93 |
| 200FTMIXY2MINI-B | 349.9 | 244.93 |
| 765NEON-D | 209.9 | 146.93 |
| 765TY2-B | 269.9 | 188.93 |
| 216TW1Y2-B | 269.9 | 188.93 |
| 216FTW1Y2-B | 379.9 | 265.93 |
| 17893L75X2H1-D | 289.9 | 202.93 |
| 17F893L75X2H1-D | 319.9 | 223.93 |
| 01L40890X19H6-D | 339.9 | 237.93 |
| 01FL40890X19H6-D | 369.9 | 258.93 |
| YD49PA-D | 249.9 | 174.93 |
| YD50BLUE-D | 249.9 | 174.93 |
| YD48BLUE-D | 249.9 | 174.93 |
| 333X4ALLNUDE-D | 249.9 | 124.95 |
| 600FGY1 | 319.9 | 223.93 |
| 216FGL3-D | 379.9 | 265.93 |
| 17FGX2 | 489.9 | 293.94 |
| YD51INEL-D | 149.9 | 104.93 |
| 17TW1178-B | 479.9 | 335.93 |
| 17FTW1178-B | 509.9 | 356.93 |
| 17TY2-B | 449.9 | 314.93 |
| 17FTY2-B | 489.9 | 342.93 |
| 17382X50L103X2B44H6-D | 599.9 | 419.93 |
| 17F382X50L103X2B44H6-D | 649.9 | 454.93 |
| 216890X7L94X3511W1-D | 639.9 | 447.93 |
| 216F890X7L94X3511W1-D | 679.9 | 475.93 |
| 324L105H1-D | 299.9 | 209.93 |
| 890X46B44H1NEONMULTICOLOR-D | 279.9 | 195.93 |
| B51L103H6-D | 369.9 | 258.93 |
| B54L103H6-D | 319.9 | 223.93 |
| L35X20-D | 249.9 | 174.93 |
| 343L79X2W1H1-D | 279.9 | 195.93 |
| L36PA | 259.9 | 181.93 |
| 390X43-D | 219.9 | 109.95 |
| 898390X43-D | 259.9 | 181.93 |
| 415X4L76X2H3-D | 249.9 | 174.93 |
| 394X12SCOICAX11-D | 219.9 | 153.93 |
| 333890X56B44H6PA-D | 339.9 | 169.95 |
| 862EMBX3890X54B44H6PA-D | 439.9 | 307.93 |
| 325X23890X22B44H6PA-D | 379.9 | 189.95 |
| B26X6L35X13H3PA-D | 509.9 | 356.93 |
| 880X38NEONWHITEPA-D | 299.9 | 209.93 |
| 880X58B26H1-D | 449.9 | 314.93 |
| B14X4B44H1-D | 299.9 | 209.93 |
| 327X91B44X3H3-D | 269.9 | 188.93 |
| 890X5L75X3W1X5H1-D | 379.9 | 265.93 |
| 358X5L75X3W1X5H1-D | 369.9 | 258.93 |
| 328X3L75X3H1-D | 289.9 | 144.95 |
| 898L75X3H1-D | 209.9 | 146.93 |
| B26X4W1H1-D | 229.9 | 160.93 |
| YD52EMB402X36L77X2H3-D | 299.9 | 209.93 |
| YD53INEL-D | 259.9 | 181.93 |
| YD54INEL-D | 259.9 | 181.93 |
| YD55INEL-D | 259.9 | 181.93 |
| YD56INEL-D | 259.9 | 181.93 |
| YD57INEL-D | 259.9 | 181.93 |
| 17FG-D | 259.9 | 129.95 |
| 565FG-D | 279.9 | 167.94 |
| 216FG-B | 289.9 | 173.94 |
| 216FG441X22B14-B | 379.9 | 265.93 |
| 328X4880X5B26H3NEONMULTICOLOR-D | 349.9 | 244.93 |
| 01X289X2Y11 | 259.9 | 181.93 |
| 323X289X2Y11 | 209.9 | 104.95 |
| 720X2Y11 | 329.9 | 230.93 |
| 200X2Y11 | 329.9 | 197.94 |
| 200FX2Y11 | 379.9 | 227.94 |
| 200-D | 169.9 | 101.94 |
| 763X2Y11 | 259.9 | 155.94 |
| 421B30 | 329.9 | 230.93 |
| 779IMP-B | 269.9 | 134.95 |
| 779IMP-D | 269.9 | 134.95 |
| 779-D | 179.9 | 89.95 |
| 17FG-B | 259.9 | 129.95 |
| 01FG-D | 229.9 | 137.94 |
| 01FG-B | 229.9 | 137.94 |
| 01FG-C | 229.9 | 137.94 |
| 01FG | 229.9 | 137.94 |
| 17FGL77H1-D | 329.9 | 230.93 |
| 565FG-B | 269.9 | 161.94 |
| 216FGP | 289.9 | 202.93 |
| 17FGL75X386023X2-D | 379.9 | 265.93 |
| 282FGTMIXY2-B | 449.9 | 314.93 |
| 17FGL38X2H1-D | 339.9 | 237.93 |
| 783FGL22-B | 459.9 | 321.93 |
| 17FGL77X3H1-D | 399.9 | 279.93 |
| 200FG-D | 249.9 | 149.94 |
| 783FGP | 359.9 | 251.93 |
| 216FGTW1X2N178-B | 419.9 | 293.93 |
| 565FGP | 289.9 | 202.93 |
| 781FGP | 319.9 | 223.93 |
| 17FGL3-D | 369.9 | 258.93 |
| 216FGA6L107X8W1H6-D | 509.9 | 356.93 |
| 658FGA6L107X8W1H6-D | 499.9 | 349.93 |
| 216FGA6L107X11W1H6-B | 559.9 | 391.93 |
| 781FGA6L107X11W1H6-B | 579.9 | 405.93 |
| 216FGL107X3W1X2H6-B | 419.9 | 293.93 |
| 412L107X8W1H6-D | 429.9 | 300.93 |
| 412L107X3W1H6-D | 339.9 | 237.93 |
| 17SNUR3-D | 279.9 | 167.94 |
| 17FSNUR3-D | 319.9 | 191.94 |
| 17FGSNUR3-D | 369.9 | 221.94 |
| 17SNUR5-D | 269.9 | 161.94 |
| 17FSNUR5-D | 299.9 | 179.94 |
| 17FGSNUR5-D | 359.9 | 215.94 |
| 216A5W1H1PARACORD-B | 399.9 | 279.93 |
| 216FA5W1H1PARACORD-B | 429.9 | 300.93 |
| 216FGA5W1H1PARACORD-B | 489.9 | 342.93 |
| YD71-D | 249.9 | 174.93 |
| YD72X2 | 429.9 | 300.93 |
| YD73X2 | 509.9 | 356.93 |
| YD74X2 | 439.9 | 307.93 |
| 17VDAY | 229.9 | 114.95 |
| 216VDAY | 279.9 | 167.94 |
| 565VDAY | 269.9 | 161.94 |
| 01VDAY | 199.9 | 119.94 |
| 720B6VDAY | 439.9 | 307.93 |
| 500VDAY-B | 249.9 | 149.94 |
| 17L77H1VDAY-D | 439.9 | 307.93 |
| 765597886X34B9 | 669.9 | 468.93 |
| 753X2886X30441X18B41X3 | 559.9 | 391.93 |
| 01X2BASAGX18358X70 | 569.9 | 398.93 |
| 01FX2BASAGX18358X70 | 629.9 | 440.93 |
| 01FGX2BASAGX18358X70 | 719.9 | 503.93 |
| 17X2333X18BASAGX22365X44 | 669.9 | 468.93 |
| 17FX2333X18BASAGX22365X44 | 729.9 | 510.93 |
| 17FGX2333X18BASAGX22365X44 | 819.9 | 573.93 |
| 720753B6B1 | 709.9 | 496.93 |
| 740X2880X16441X62 | 549.9 | 384.93 |
| 1701880X2886X34B9 | 689.9 | 482.93 |
| 17X2B26X4441X32B41X4H1X2 | 599.9 | 419.93 |
| 17FX2B26X4441X32B41X4H1X2 | 659.9 | 461.93 |
| 17FGX2B26X4441X32B41X4H1X2 | 749.9 | 524.93 |
| 20201880X8442X4443LX4443LVX12441MX20441LX8 | 569.9 | 398.93 |
| 17X2886X16386X4443LVX4 | 589.9 | 412.93 |
| 17FX2886X16386X4443LVX4 | 649.9 | 454.93 |
| 17FGX2886X16386X4443LVX4 | 739.9 | 517.93 |
| 21617886X32880X2442X20 | 1039.9 | 727.93 |
| 216F17F886X32880X2442X20 | 1099.9 | 769.93 |
| 216FG17FG886X32880X2442X20 | 1189.9 | 832.93 |
| 740X2880X16441MX32441LX30 | 549.9 | 384.93 |
| YD75B44X6356X22-D | 329.9 | 230.93 |
| 01360X24L40-D | 439.9 | 263.94 |
| 01F360X24L40-D | 479.9 | 287.94 |
| 01FG360X24L40-D | 529.9 | 317.94 |
| 01890B44W1IMP-D | 409.9 | 286.93 |
| 01F890B44W1IMP-D | 439.9 | 307.93 |
| 01FG890B44W1IMP-D | 499.9 | 349.93 |
| 323421890886X20B14L40H1-D | 429.9 | 300.93 |
| 323X2886890L35L40B14H1IMP-D | 409.9 | 286.93 |
| 323B1VPA-D | 289.9 | 202.93 |
| YD76422X54B44H6-D | 449.9 | 314.93 |
| 01BASAGX6B44355X34H3-D | 369.9 | 258.93 |
| 01FBASAGX6B44355X34H3-D | 409.9 | 286.93 |
| 01FGBASAGX6B44355X34H3-D | 459.9 | 321.93 |
| 17FGECOX2 | 489.9 | 293.94 |
| 323880X2443LVIMP-B | 359.9 | 251.93 |
| 01L103327X29H1-D | 419.9 | 293.93 |
| 01FL103327X29H1-D | 449.9 | 314.93 |
| 01FGL103327X29H1-D | 509.9 | 356.93 |
| 216564L8-D | 489.9 | 342.93 |
| 216564FL8-D | 519.9 | 363.93 |
| 216564FGL8-D | 579.9 | 405.93 |
| 17422W1L8-D | 459.9 | 321.93 |
| 17F422W1L8-D | 499.9 | 349.93 |
| 17FG422W1L8-D | 559.9 | 391.93 |
| L120-D | 319.9 | 223.93 |
| L126-D | 209.9 | 146.93 |
| R139-D | 139.9 | 97.93 |
| R140-D | 139.9 | 97.93 |
| R141-D | 139.9 | 97.93 |
| R142-D | 139.9 | 97.93 |
| 17BASAGX32B40X2890X38B14H1-D | 429.9 | 300.93 |
| 17FBASAGX32B40X2890X38B14H1-D | 459.9 | 321.93 |
| 17FGBASAGX32B40X2890X38B14H1-D | 519.9 | 363.93 |
| 565BASAGX20423X44B14H1-D | 459.9 | 321.93 |
| 565FBASAGX20423X44B14H1-D | 499.9 | 349.93 |
| 565FGBASAGX20423X44B14H1-D | 559.9 | 391.93 |
| 463327X128452X4L35B44X2B14H1-D | 419.9 | 293.93 |
| 564L35X26422X12B14H1COLOR-D | 689.9 | 482.93 |
| 564FL35X26422X12B14H1COLOR-D | 459.9 | 321.93 |
| 564FGL35X26422X12B14H1COLOR-D | 519.9 | 363.93 |
| 01L35X12422X4B44H1COLOR-D | 439.9 | 307.93 |
| 01FL35X12422X4B44H1COLOR-D | 349.9 | 244.93 |
| 462B14890X9423400X30-D | 329.9 | 230.93 |
| 462L3-D | 269.9 | 188.93 |
| 17B14B44452X4L35327X26H1-D | 319.9 | 223.93 |
| 17FB14B44452X4L35327X26H1-D | 319.9 | 223.93 |
| 17FGB14B44452X4L35327X26H1-D | 369.9 | 258.93 |
| 463L3-D | 279.9 | 195.93 |
| NUMEMINI422X52B44H1-D | 439.9 | 307.93 |
| YD82422X51B44H1PA-D | 439.9 | 307.93 |
| YD81422X48B44H1PA-D | 419.9 | 293.93 |
| YD9890X74B44H1-D | 419.9 | 293.93 |
| 216BOTEZNEW | 289.9 | 202.93 |
| YD90GOLDEN | 149.9 | 104.93 |
| YD91BIRMAN | 149.9 | 104.93 |
| YD92TABBY | 149.9 | 104.93 |
| YD93YORKSHIRE | 149.9 | 104.93 |
| YD94PERSIAN | 149.9 | 104.93 |
| YD90GOLDENL79X2H1 | 199.9 | 139.93 |
| YD92TABBYL79X2H1 | 199.9 | 139.93 |
| YD93YORKSHIREL79X2H1 | 199.9 | 139.93 |
| YD94PERSIANL79X2H1 | 199.9 | 139.93 |
| YD94SFINXL79X2H1 | 229.9 | 160.93 |
| 440TMIXY2MINI | 349.9 | 244.93 |
| 56417VDAY | 259.9 | 155.94 |
| P904P905P906H3GUTAX3PA | 174.9 | 122.43 |
| C904 | 59.9 | 41.93 |
| YD99L5 | 269.9 | 188.93 |
| YD100L5 | 279.9 | 195.93 |
| YD99L75X2H3 | 249.9 | 174.93 |
| YD100L75X2H3 | 269.9 | 188.93 |
| 17FGN-D | 279.9 | 139.95 |
| 91091LN33X47H3 | 349.9 | 244.93 |
| YD101LN33X40H3 | 349.9 | 244.93 |
| 791LN33X40H3 | 329.9 | 230.93 |
| YD104343L79X5H3 | 349.9 | 244.93 |
| YD104LN33X16H1 | 319.9 | 223.93 |
| YD104343B1 | 279.9 | 195.93 |
| YD105564LN33X40H1 | 379.9 | 265.93 |
| YD105564FLN33X40H1 | 419.9 | 293.93 |
| YD105564FGLN33X40H1 | 479.9 | 335.93 |
| YD105564L3 | 339.9 | 237.93 |
| YD105564FL3 | 369.9 | 258.93 |
| YD105564FGL3 | 429.9 | 300.93 |
| YD105564327X16B44H1 | 349.9 | 244.93 |
| YD105564F327X16B44H1 | 379.9 | 265.93 |
| YD105564FG327X16B44H1 | 439.9 | 307.93 |
| L110 | 489.9 | 342.93 |
| B54M | 279.9 | 195.93 |
| L110N | 529.9 | 370.93 |
| 890X25L40H6 | 479.9 | 335.93 |
| L40H6 | 219.9 | 153.93 |
| B40L40H6 | 399.9 | 279.93 |
| 354L103H6 | 239.9 | 167.93 |
| 610X3L103H1 | 199.9 | 139.93 |
| 890X69L40H6 | 649.9 | 454.93 |
| 216L40X2H6 | 479.9 | 335.93 |
| XYD78L40X2511 | 419.9 | 293.93 |
| L40X2B54H6 | 569.9 | 398.93 |
| B40X3L40H6 | 489.9 | 342.93 |
| L40X2H4 | 459.9 | 321.93 |
| B52L105 | 369.9 | 258.93 |
| L40X3H6 | 439.9 | 307.93 |
| L103X2H1 | 299.9 | 209.93 |
| L76X3L103X2H6 | 259.9 | 181.93 |
| YD64389X3L40X2H6 | 459.9 | 321.93 |
| B14465X11890X10L40B44511 | 329.9 | 230.93 |
| 354L103X3H6 | 369.9 | 258.93 |
| 216L94X3890X7511W1 | 609.9 | 426.93 |
| YD59422X9B52B44 | 489.9 | 342.93 |
| 422X32B52B44 | 409.9 | 286.93 |
| XMAS564864L75H1 | 449.9 | 314.93 |
| XMAS564F864L75H1 | 499.9 | 349.93 |
| NW850 | 119.9 | 83.93 |
| NW850-C | 119.9 | 83.93 |
| NW850INEL | 119.9 | 83.93 |
| NW850B44H1FIRTRANSP | 199.9 | 139.93 |
| 216FB15 | 599.9 | 419.93 |
| VDAY421X2Y11 | 239.9 | 167.93 |
